NGALAN sa PRODUKTO | Calcium thiosulfate nga solusyon | ||
DAGHAN | -- | PACKAGE | --- |
BHTCH NO: | -- | MFG PETSA | --- |
TEST ITEM | STANDARD | RESULTA SA PAGSULAY | |
TINGUHA | Walay kolor nga transparent nga likido | Walay kolor nga transparent nga likido | |
(Ca2S2O3)Content, w/w% | ≥ 24.0 | 24.3 | |
Calcium (Ca) w/w% | ≥6.3 | 6.4 | |
Suiphur(S)w/w% | ≥10 | 10.2 | |
Dili matunaw w/w % | ≤0.02 | 合格kwalipikado | |
Piho nga Gracity(25°C) | 1.24-1.30 | 1.271 | |
Bili sa PH (25°C) | 6.5-9.0 | 8.48 | |
Fe % | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | |
Pb,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Hg,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Cd,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Cr,(ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 | |
Ingon, (ppm) | ≤ 1 | ≤ 1 |
3000 Metriko Ton kada Bulan
1. Pila ka tonelada ang imong mahatag sa usa ka bulan?
Mahitungod sa 3000mt/month ang mahimo.Kung naa pa moy mga panginahanglanon, maningkamot mi nga matubag.
2. Unsa ang imong mga presyo?
Ang presyo gitino sa packaging, gidaghanon, ug destinasyon nga pantalan nga imong gikinahanglan;Makapili usab kami tali sa sudlanan ug bulk vessel aron makunhuran ang gasto sa among mga kostumer.Busa, sa dili pa mokutlo, palihug tambagi kini nga impormasyon.
3. Unsa nga mga matang sa mga paagi sa pagbayad ang imong gidawat?
Mahimo natong dawaton ang T / T, LC sa panan-aw, LC taas nga termino, DP ug uban pang internasyonal nga mga termino sa pagbayad.
4. Makahatag ka ba sa may kalabutan nga dokumentasyon?
Oo, makahatag kami kadaghanan sa dokumentasyon lakip ang mga Sertipiko sa Pag-analisar / Pagsunod;Insurance;Sinugdanan;CCPIT;Embassy certification;Pag-abot sa Sertipiko;Libre nga Sertipiko sa Pagbaligya ug uban pang mga dokumento sa pag-eksport kung gikinahanglan.