UREA |
| ||
Mga butang | Estandard | Estandard | Estandard |
Panagway | Puti nga Granular | Medium Prilled | Gamay nga Prilled |
N | 46% min | ||
Biuret | 1.0% max | ||
Umog | 0.5% max | ||
Gidak-on | 2.0-4.75mm, 90% min | 1.18-3.35mm, 90% min | 0.8-2.8mm, 90% min |
Teknikal nga Detalye | Estandard | Resulta sa Pagsulay |
N | 46.4% min | 46.6% |
BIURET | 0.85% max | 0.73% |
HCHO | 6ppm max | 4.7ppm |
Umog | 0.5% max | 0.3% |
Dili matunaw sa Tubig | 8ppm max | 4.4ppm |
Pagka-alkali | 0.03% max | 0.01% |
Suphate | 0.02% max | <0.01 |
Phosphate | 1ppm max | 0.03ppm |
Ca | 1ppm max | 0.04ppm |
Fe | 1ppm max | 0.2ppm |
Cu | 0.5ppm max | 0.02ppm |
Zn | 0.5ppm max | <0.01ppm |
Cr | 0.5ppm max | 0.21ppm |
Ni | 0.5ppm max | 0.15ppm |
Al | 1ppm max | 0.09ppm |
Mg | 1ppm max | 0.02ppm |
Na | 1ppm max | 0.18ppm |
K | 1ppm max | 0.31ppm |
1. Gigamit isip abono, gipadapat sa lain-laing yuta ug mga tanom.
2. Gigamit sa panapton, panit, tambal ug uban pa.
3. Nag-una nga gigamit ingon nga hilaw nga materyal sa BLENDING NPK.
30000 Metriko Ton kada Bulan
1. Unsang klase sa urea ang naa nimo?
Gikan sa gidak-on sa tipik, kita adunay granular ug prilled usa.
Gikan sa grado, kami nagtanyag sa agricultural nga grado, industriyal nga grado ug Adblue nga grado.
2. Unsa nga pakete ang imong gihatag
kami nagtanyag sa 1000kg jumbo bag, 50kg bag ug bulk shipment.
3. Aduna bay MOQ?
MOQ mao ang usa ka sudlanan nga mao ang 100MT